全谱疾病易感基因筛查,是智因东方(原德易东方)的特色项目,可以一次筛查180种常见疾病相关的数百个易感基因。这些疾病包括:各种肿瘤、哮喘、冠心病、心梗、糖尿病、高血压、高血脂、肥胖病、中风、偏头痛、帕金森症、老年痴呆症、多动症、自闭症、抑郁症、精神分裂症、丙肝、乙肝、幽门螺旋杆菌感染、炎症性肠病、银屑病、青光眼、骨质疏松、骨关节炎、椎间盘疾病、烟草成瘾、酒精依赖、酒精不耐受、病毒易感等(见下表):
序号 | 疾病 | 所属系统 |
1 | 易感型骨关节炎 | 骨科 |
2 | 骨质疏松症 | 骨科 |
3 | 椎间盘疾病 | 骨科 |
4 | 哮喘,易感 | 呼吸系统 |
5 | 易感性尿酸肾结石 | 泌尿系统 |
6 | 非典型溶血性尿毒症综合征,易感 | 泌尿系统 |
7 | 囊肿性肾发育不良易感 | 泌尿系统 |
8 | 丙型肝炎病毒易感 | 免疫系统 |
9 | 乙型肝炎病毒易感 | 免疫系统 |
10 | 严重流行性感冒易感 | 免疫系统 |
11 | 自身免疫病易感 | 免疫系统 |
12 | 常染色体隐性遗传分支杆菌和病毒感染易感 | 免疫系统 |
13 | 登革病毒易感 | 免疫系统 |
14 | 细菌血症易感 | 免疫系统 |
15 | 曲霉病易感 | 免疫系统 |
16 | 人类免疫缺陷病毒易感 | 免疫系统 |
17 | 结核分枝杆菌易感 | 免疫系统 |
18 | 先天性巨结肠症易感 | 免疫系统 |
19 | IgE反应,遗传性过敏症 | 免疫系统 |
20 | 麻风病,易感 | 免疫系统 |
21 | 军团菌病,易感 | 免疫系统 |
22 | 系统性红斑狼疮,易感 | 免疫系统 |
23 | 恶性高热易感1型 | 免疫系统 |
24 | 恶性高热易感5型 | 免疫系统 |
25 | 疟疾,易感 | 免疫系统 |
26 | 白癜风伴发系统免疫性疾病易感 | 免疫系统 |
27 | 自身免疫性甲状腺疾病,易感 | 免疫系统 |
28 | 自身免疫性疾病易感 | 免疫系统 |
29 | 1型糖尿病,易感 | 内分泌代谢 |
30 | 非胰岛素依赖型糖尿病(易感) | 内分泌代谢 |
31 | 肥胖易感 | 内分泌代谢 |
32 | 易感性尿酸肾结石 | 内分泌代谢 |
33 | 获得性局部脂质营养不良易感 | 内分泌代谢 |
34 | 甲状腺毒性周期性麻痹症,易感 | 内分泌代谢 |
35 | 糖尿病微血管并发症,易感 | 内分泌代谢 |
36 | 白癜风伴发系统免疫性疾病易感 | 皮肤系统 |
37 | 银屑病易感 | 皮肤系统 |
38 | 牛皮癣关节炎易感 | 皮肤系统 |
39 | 移植物抗宿主病易感 | 其他 |
40 | 急性酒精不耐受 | 其他 |
41 | 酒精依赖症 | 其他 |
42 | 烟草成瘾易感 | 其他 |
43 | 硫脲味觉 | 其他 |
44 | 严重皮肤副反应易感 | 其他 |
45 | 库鲁病,易感 | 其他 |
46 | X-连锁亚斯伯格综合症易感 | 其他 |
47 | 大脑内出血易感 | 神经及精神 |
48 | 缺血性中风易患性 | 神经及精神 |
49 | 中风易患性 | 神经及精神 |
50 | 精神分裂症 | 神经及精神 |
51 | 重性抑郁障碍 | 神经及精神 |
52 | 帕金森病 | 神经及精神 |
53 | 阿尔茨海默病(老年性痴呆) | 神经及精神 |
54 | 自闭症,易感 | 神经及精神 |
55 | 感染诱发的急性坏死性脑病,易感 | 神经及精神 |
56 | 睡眠相位后移综合征易感 | 神经及精神 |
57 | 神经性贪食症易感 | 神经及精神 |
58 | 失读症,易感 | 神经及精神 |
59 | 主要情感性疾病 | 神经及精神 |
60 | 注意力不足过动症 | 神经及精神 |
61 | 多发性硬化病易感 | 神经及精神 |
62 | 先兆或无先兆偏头痛易感 | 神经及精神 |
63 | 未足月胎膜早破 | 妇科 |
64 | 反复性妊娠丢失易感 | 妇科 |
65 | 正常眼压性青光眼(易感性) | 视觉系统 |
66 | 家族性肝硬化病/家族性肝硬化,易感 | 消化系统 |
67 | 易感型幽门螺杆菌感染 | 消化系统 |
68 | 易感慢性胰腺炎 | 消化系统 |
69 | 易感型乳糜泻 | 消化系统 |
70 | 炎症性肠病/克罗恩病 | 消化系统 |
71 | IV型胆囊疾病(易感) | 消化系统 |
72 | 易感型先天性巨结肠病 | 消化系统 |
73 | 冠状动脉心脏病易感 | 心脑血管 |
74 | 心肌梗塞,易感型 | 心脑血管 |
75 | 高血压(易感) | 心脑血管 |
76 | 原发性高脂血症(高血脂) | 心脑血管 |
77 | 川崎病 | 心脑血管 |
78 | 靜止心率变异型 | 心脑血管 |
79 | 再生障碍性贫血,易感 | 血液系统 |
80 | 前列腺癌 | 内分泌、生殖 |
81 | 遗传性乳腺癌 | 胸科,内分泌 |
82 | 食管癌 | 消化系统 |
83 | 肝癌 | 消化系统 |
84 | 遗传性弥漫性胃癌 | 消化系统 |
85 | 肺癌 | 消化系统 |
86 | 急性骨髓性白血病 | 血液系统 |
87 | 结肠癌,易感1型 | 消化系统 |
88 | 结肠癌,易感3型 | 消化系统 |
89 | 结肠癌 | 消化系统 |
90 | 胃癌 | 消化系统 |
91 | 软组织腺泡状肉瘤 | 肿瘤科 |
92 | 淋巴管平滑肌瘤病 | 肿瘤科 |
93 | 癌易感综合征 | 肿瘤科 |
94 | 膀胱癌 | 泌尿 |
95 | 基底细胞癌易感 | 肿瘤科 |
96 | Xp11相关性肾细胞癌 | 泌尿 |
97 | 神经母细胞瘤,易感 | 儿科 |
98 | 视网膜母细胞瘤 | 儿科 |
99 | 髓母细胞瘤 | 儿科 |
100 | Wilms瘤 | 儿科 |
101 | WAGR综合征 | 肿瘤科 |
102 | WAGRO综合征 | 肿瘤科 |
103 | 伯基特淋巴瘤 | 肿瘤科 |
104 | 家族脊髓性神经纤维瘤病 | 皮肤 |
105 | 神经胶质瘤,易感 | 神经及精神 |
106 | 卡波西肉瘤 | 肿瘤科 |
107 | 促肾上腺皮质激素细胞腺瘤 | 肿瘤科 |
108 | 催乳素细胞腺瘤 | 肿瘤科 |
109 | 生长激素细胞腺瘤 | 内分泌 |
110 | 多发性内分泌腺瘤病 | 内分泌 |
111 | 遗传性肾上腺皮质癌 | 内分泌 |
112 | 涎腺多形腺瘤 | 肿瘤科 |
113 | 家族性肝腺瘤 | 消化系统 |
114 | 遗传性硬纤维瘤病 | 肿瘤科 |
115 | 变形性骨发育不良 | 骨科 |
116 | 多发性家族性毛发上皮瘤 | 皮肤 |
117 | 多发性错构瘤综合征(Cowden病) | 肿瘤科 |
118 | 家族性圆柱瘤 | 肿瘤科 |
119 | 家族性肿瘤样钙沉着症(血磷正常) | 肿瘤科 |
120 | 家族性脑膜瘤 | 神经及精神 |
121 | 小儿毛细管血管瘤 | 肿瘤科 |
122 | 尤因肉瘤 | 肿瘤科 |
123 | 幼年透明蛋白纤维瘤病 | 肿瘤科 |
124 | 遗传性齿龈纤维瘤病 | 肿瘤科 |
125 | 血管瘤样纤维组织细胞瘤 | 肿瘤科 |
126 | 恶性皮肤黑色素瘤易感症 | 皮肤 |
127 | 胃肠道间质瘤 | 消化系统 |
128 | 胰腺癌,易感 | 消化系统 |
129 | 小肠类癌 | 消化系统 |
130 | 遗传性非息肉病性结直肠癌(Lynch综合征) | 消化系统 |
131 | 家族性结肠息肉 | 消化系统 |
132 | 遗传性非息肉性结肠直肠癌 | 消化系统 |
133 | 幼年性息肉病 | 肿瘤科 |
134 | 软骨肉瘤 | 肿瘤科 |
135 | 头颈部鳞状细胞癌 | 肿瘤科 |
136 | 少牙畸形结直肠癌综合征 | 肿瘤科 |
137 | 透克氏症(错配修复肿瘤综合征) | 肿瘤科 |
138 | 黑色素瘤-星形细胞瘤综合征 | 皮肤 |
139 | 黑色素瘤-胰腺癌综合征 | 皮肤 |
140 | 杆状易患病体质综合征1型 | 肿瘤科 |
141 | 杆状易患病体质综合征2型 | 肿瘤科 |
142 | 基底细胞痣综合征/GORLIN综合征/GORLIN-GOLTZ综合征 | 皮肤 |
143 | 韦-伯综合征(Beckwith-Wiedemann综合征) | 肿瘤科 |
144 | 嗜铬细胞瘤 | 内分泌 |
145 | 遗传性副神经节瘤-嗜铬细胞瘤1型 | 内分泌 |
146 | 遗传性副神经节瘤-嗜铬细胞瘤3型 | 内分泌 |
147 | 遗传性副神经节瘤-嗜铬细胞瘤4型 | 内分泌 |
148 | 肾母细胞瘤 | 儿科 |
149 | 遗传性平滑肌瘤和肾细胞癌 | 肿瘤科 |
150 | 慢性骨髓增殖性疾病伴嗜曙红血球增多症 | 肿瘤科 |
151 | 多发性自愈性鳞状上皮瘤易感 | 肿瘤科 |
152 | 多结节性甲状腺肿1型伴或不伴有支持-间质细胞瘤 | 肿瘤科 |
153 | 胼胝症食管癌/掌跖角化症伴食道癌 | 肿瘤科 |
154 | 异软骨瘤病 | 骨科 |
155 | 乳头状甲状腺癌 | 肿瘤科 |
156 | 睾丸肿瘤 | 内分泌、生殖 |
157 | Birt-Hogg-Dube综合征 | 肿瘤科 |
158 | Li-Fraumeni综合征1型 | 肿瘤科 |
159 | Li-Fraumeni综合征2型 | 肿瘤科 |
160 | Muir-Torre综合征 | 肿瘤科 |
161 | VonHippel-Lindau综合征 | 肿瘤科 |
162 | 骨外黏液样软骨肉瘤 | 肿瘤科 |
163 | 子宫内膜癌 | 妇科 |
164 | 慢性髓细胞性白血病 | 血液系统 |
165 | 甲状旁腺腺瘤 | 内分泌 |
166 | 前列腺癌/脑癌易感 | 肿瘤科 |
167 | 卵巢癌 | 妇科 |
168 | 肾细胞癌 | 泌尿 |
169 | 乳头状肾细胞癌 | 泌尿 |
170 | 家族性乳腺癌-卵巢癌易感 | 妇科 |
171 | 家族性非霍奇金氏淋巴瘤 | 血液系统 |
172 | 慢性B淋巴细胞白血病 | 血液系统 |
173 | 霍奇金淋巴瘤 | 血液系统 |
174 | 急性早幼粒细胞白血病 | 血液系统 |
175 | 多发性骨髓瘤 | 血液系统 |
176 | 骨源性肉瘤 | 骨科 |
177 | 胸膜肺母细胞瘤 | 肿瘤科 |
178 | 宫颈癌 | 妇科 |
179 | 加速肿瘤形成, 易感 | 肿瘤科 |
180 | 类肉瘤病,易感 | 肿瘤科 |
样本:指甲即可(5~10片),或体液、血液。